Taw qhia
Vuam positioner feem ntau yog siv nrog High welding chuck, bracket, adjustable bracket, pneumatic tail cap thiab lwm yam accessaries yog xaiv tau raws li tus neeg siv khoom workpiece.

Cov ntsiab lus ceev
Yuav nruab nrog lub chuck yog 300, 400500, vuam chuck, 00 vuam chuck clamping ntau yam yog: 80 hli - 280 hli, nrog ntev claws yuav ca clamping 10 hli - 400 hli, 400 vuam chuck clamping ntau yog 120-380 - hli, nrog ntev claws tom qab tuav 10 hli - 500 hli, 500 vuam chuck clamping ntau yog 180 hli - 180 hli, tshwj xeeb vuam chuck siab tshaj plaws clamping 500 mus rau 600 mm.
Khoom Parameters
Qauv | Rated load kg | Hloov ceev rpm | Flip kaum sab xis (degree) | Lub rooj loj (mm) | Lub zog (kw) | Kev hloov kho hom | |
Gyration | Hla | ||||||
HB-1 | 100 | 0.12-1.2 | 0-90 degree | Φ400 | 0.18 | 0.18 | Tswj zaus |
HB-3 | 300 | 0.2-2 | 0-90 degree | Φ600 | 0.37 | 0.37 | |
HB-6 | 600 | 0.09-0.9 | 0-90 degree | Φ1000 | 0.75 | 0.75 | |
HB-10 | 1000 | 0.05-0.5 | 0-120 degree | Φ1200 | 1.1 | 1.5 | |
HB-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0-120 degree | Φ1400 | 1.5 | 1.5 | |
HB-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0-120 degree | Φ1500 | 2.2 | 4 | |
HB-100 | 10000 | 0.017-0.17 | 0-120 degree | Φ2000 | 3 | 5.5 | |
HB-200 | 20000 | 0.015-0.15 | 0-120 degree | Φ2300 | 5.5 | 7.5 | |
Nta
1. Flip kaum sab xis yog 0-120 degree
2. Lub countertop muaj ib lub voj voog concentric nrog T-slot
Cov khoom siv

Daim ntawv thov

Cim npe nrov: chuck hom positioner, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized


