H-nqaj ua haujlwm ua haujlwm chaw nres tsheb yog cov cuab yeej tsim nyog rau H-nqaj hlau ntau lawm, feem ntau siv rau H nqaj sib dhos, vuam thiab ncaj. Nws ua hauv nruab nrab txoj haujlwm ntawm kev sib dhos tshuab, vuam tshuab thiab ncaj tshuab rau ntawm ib lub tshuab sib txuas. Nws tuaj yeem txuag lub sijhawm thaum lub sijhawm ua haujlwm thauj khoom thiab thaj chaw ntawm chaw ua haujlwm, thiab tseem tuaj yeem txhim kho xyoo tsim tawm ntawm cov cheeb tsam-cheeb tsam.
Cov Qauv / Cov Qauv | PHJ15 | |
Qhov ntau thiab tsawg pab Web | Qhov siab (hli) | 200-1500 |
Thickness (hli) | 6-30 | |
Flange ntau thiab tsawg | Dav (hli) | 200-800 |
Thickness (hli) | 6-40 | |
Wires tuab (hli) | 6-35 | |
Ntev-ua haujlwm ntev (hli) | 4000-15000 | |
Vuam fillet qhov siab (hli) | 4-8 | |
Mainframe noj ceev (mm / min) | 200-2000 (VFD) | |
Vuam ceev (hli / min) | 200-1200 (VFD) | |
Lub tshuab fais fab (kW) | 18.1kW (dua li SAW welder txog 100KVA * 2) | |
Cov tswv yim conveyor | 2.6m conveyor * 3sections (ib qho ntawm lawv muaj zog) | |
Rau cov zis conveyor | 11.5m (suav nrog ob qhov ntsuas hluav taws xob) | |
Vuam txoj kev | Tiaj tus fillet weld | |
Txoj kev ncaj | Hydraulic hom | |
Vuam tshuab | Ib arc ntxaib / ib leeg hlau SAW vuam | |
Vuam fais fab | American Lincoln DC-1000, NA-3 lossis hom Suav welder | |
Lub hwj chim muab | 380V 50HZ 3P |


